企业邮箱
| G.企业邮局 | |||
|---|---|---|---|
| 金牌企业邮局 | |||
| 金牌邮局G1型 | 240元/年 | 1G | 1用户 |
| 金牌邮局G2型 | 480元/年 | 2G | 2用户 |
| 金牌邮局G3型 | 720元/年 | 3G | 3用户 |
| 金牌邮局G5型 | 1080元/年 | 5G | 5用户 |
| 金牌邮局G8型 | 1700元/年 | 8G | 8用户 |
| 金牌邮局G10型 | 1920元/年 | 10G | 10用户 |
| 注:增值业务以G为单位购买,每G捆绑一个用户。不可以单独增加用户个数。 |
|||
| 枭龙百兆邮 | |||
| M5型 | 375元/年 | 500M | 5用户 |
| M10型 | 700元/年 | 1000M | 10用户 |
| M15型 | 975元/年 | 1500M | 15用户 |
| M20型 | 1200元/年 | 2000M | 20用户 |
| M30型 | 1500元/年 | 3000M | 30用户 |
| 增值业务 | 80元/年/用户 | ||
| 注:增值业务以100M为单位购买,每100M捆绑一个用户,不可以单独增加用户个数。 |
|||
| 枭龙企业邮局 | |||
| Q100型 | 200元/年 | 100M | 5用户 |
| Q200型 | 400元/年 | 200M | 10用户 |
| Q300型 | 600元/年 | 300M | 20用户 |
| Q600型 | 1200元/年 | 600M | 40用户 |
| Q800型 | 1600元/年 | 800M | 80用户 |
| Q1000型 | 2000元/年 | 1000M | 100用户 |
| 增加枭龙邮箱用户数 | 12元/年/个 | ||
| 增加枭龙邮箱空间 | 10元/10M/年 | ||


