退信代码 | 说明 |
---|---|
421 HL:ICC | 该IP同时并发连接数过大,超过了系统的限制,被临时禁止连接。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件,并降低IP并发连接数量 |
421 HL:IHU | 该IP的发送频率过高,被临时挂起。请检查是否有用户不正当的发送行为。 |
421 HL:IPB | 该IP在系统的临时黑名单中。请检查是否有用户不正当的发送行为。 |
554 HL:IPB | 该IP不在系统的允许地址列表中。 |
421 HL:TLD | 系统负载过高,暂停服务,请稍后重试。 |
451 Time Out | 数据传输超时。 |
550 MI:IMF | 发信人电子邮件地址不合规范。 |
503 MI:ANL | 本地用户发信需要身份认证 |
553 MI:SUM | 发信人和认证用户不相同。 |
553 MI:SPB | 此用户不在系统允许的发信用户列表里。 |
452 MI:SPM | 被系统的反垃圾邮件策略禁止。 |
452 MI:SFK | 伪造的发件人身份信息。 |
451 MI:RBL | 发信IP位于一个或多个RBL里。 |
450 MI:IPB | 发信IP被暂时禁止,请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
550 MI:IPB | 发信IP被永久禁止,请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
550 MI:SPF | 发信IP未被发送域的SPF许可。 |
452 RP:RCL | 群发收件人数量超过了系统限额。 |
553 RP:DRL | 转发服务被禁止。 |
552 RP:SMS | 发送的信件大小超过了系统允许接收的最大限制。 |
552 RP:UMS | 发送的信件大小超过了用户允许接收的最大限制。 |
552 RP:UQT | 收件人信箱已满,您可以发送小于1KB的信件提醒收件人。 |
553 RP:RPB | 收件人在系统的黑名单中。 |
553 RP:RDN | 收件人被拒绝,用户不存在或禁止转发。 |
451 RP:TRC | 该用户短期内发送了大量信件,超过了系统的限制,被临时禁止发信。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
451 RP:RPH | 该用户短期内发送了大量信件,超过了系统的限制,被临时禁止发信。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
451 DT:MRC | 该用户短期内发送了大量信件,超过了系统的限制,被临时禁止发信。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
554 DT:MTH | 邮件的中转跳数超限,可能是邮件死循环。 |
554 DT:SPM | 发送的邮件内容包含了未被许可的信息,或者被反垃圾邮件系统识别为垃圾邮件。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。 |
451 DT:OSL | 一段时间内发送了过多相同标题的信件,被临时禁止。 |
552 DT:SMS | 发送的信件大小超过了系统允许接收的最大限制。 |
552 DT:UMS | 发送的信件大小超过了用户允许接收的最大限制。 |
552 DT:UQT | 收件人信箱已满,您可以发送小于1KB的信件提醒收件人。 |
552 DT:MTS | 发送的信件大小小于系统允许接收的最小限制。 |
451 DT:SUR | 信件正文包含了被SURBL禁止的URL链接地址, |
554 DT:SUM | 信封发件人和信头发件人不匹配。 |
文章转载请保留网址:http://www.iswweb.com/news/solutions/976.html